| Type | Harga |
|---|---|
| Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp 438.950.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | Rp 441.684.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | Rp 441.950.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp 442.201.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp 442.201.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp 444.684.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | Rp 445.201.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | Rp 476.150.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | Rp 479.150.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | Rp 484.350.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp 486.150.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp 487.084.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 487.350.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 487.601.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp 487.601.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp 489.150.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | Rp 490.084.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | Rp 490.601.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | Rp 490.704.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | Rp 490.704.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | Rp 493.704.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | Rp 493.704.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | Rp 543.350.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | Rp 546.350.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | Rp 551.550.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | Rp 553.250.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | Rp 554.550.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | Rp 556.250.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | Rp 561.450.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | Rp 564.450.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | Rp 565.314.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | Rp 566.004.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | Rp 566.004.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | Rp 568.314.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 569.004.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 569.004.0000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 629.850.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 631.550.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Lux | Rp 632.850.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Lux (Premium Color) | Rp 634.550.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Lux | Rp 639.750.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Lux (Premium Color) | Rp 642.750.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT Lux | Rp 643.614.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT Lux (Premium Color) | Rp 644.304.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux | Rp 644.304.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux (Premium Color) | Rp 646.614.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux | Rp 647.304.000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux (Premium Color) | Rp 647.304.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |