| Type |
Harga |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp 214.820.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | Rp 214.820.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | Rp 219.720.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | Rp 220.720.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp 242.220.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp 242.220.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 STD M/T | Rp 270.320.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 STD M/T | Rp 275.120.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 STD M/T 3WAY | Rp 276.020.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 HIGH M/T | Rp 309.620.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 HIGH A/T | Rp 331.120.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH A/T | Rp 325.720.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear ) | Rp 258.820.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear+Side) | Rp 261.320.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.0 STD M/T | Rp 329.120.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear ) | Rp 304.620.000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear+Side) | Rp 306.620.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.4 DSL STD M/T | Rp 381.920.000 |
| HILUX RANGGA MB 2.4 HIGH A/T | Rp 325.720.000 |
| HILUX RANGGA MB 2.4 M/T | Rp 271.920.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu |